Datei:Panicum miliaceum subsp. miliaceum sl12.jpg
Originaldatei (1.814 × 2.352 Pixel, Dateigröße: 565 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
Beschreibung
| BeschreibungPanicum miliaceum subsp. miliaceum sl12.jpg |
Deutsch: Entspelzte und geschälte Karyopsen
Taxonym: Panicum miliaceum subsp. miliaceum ss Fischer et al. EfÖLS 2008 ISBN 978-3-85474-187-9 English: Caryopses (lemma and palea removed, peeled) Taxonym: Panicum miliaceum subsp. miliaceum ss Fischer et al. EfÖLS 2008 ISBN 978-3-85474-187-9 |
| Datum | |
| Quelle | Eigenes Werk |
| Urheber | Stefan.lefnaer |
Lizenz
- Dieses Werk darf von dir
- verbreitet werden – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden
- neu zusammengestellt werden – abgewandelt und bearbeitet werden
- Zu den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung – Du musst angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade dich oder deine Nutzung besonders.
- Weitergabe unter gleichen Bedingungen – Wenn du das Material wiedermischst, transformierst oder darauf aufbaust, musst du deine Beiträge unter der gleichen oder einer kompatiblen Lizenz wie das Original verbreiten.
Kurzbeschreibungen
In dieser Datei abgebildete Objekte
Motiv
Einige Werte ohne einen Wikidata-Eintrag
13. August 2017
80
0,01 Sekunde
2,2
4,2 Millimeter
578.637 Byte
2.352 Pixel
1.814 Pixel
image/jpeg
bfc49c5a21d67290de53eab4c29df222c58e44a8
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 16:13, 3. Okt. 2017 | 1.814 × 2.352 (565 KB) | wikimediacommons>Stefan.lefnaer | User created page with UploadWizard |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | samsung |
|---|---|
| Modell | GT-I9505 |
| Belichtungsdauer | 1/100 Sekunden (0,01) |
| Blende | f/2,2 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 80 |
| Erfassungszeitpunkt | 19:30, 13. Aug. 2017 |
| Brennweite | 4,2 mm |
| Benutzerkommentare | METADATA-START���ªUUUUUUÞ¾ï���P������¥@�������dUUUUUUUUÞ¾ï��������UUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUÞ¾ï��UU����UUUUUUUUÞ¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï����UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï�C�A�LUUUUUUCu�rUU0xDCC0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï�T�U�N�AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﮮ®®�F�¥�Ë �����º�)���š�O�&�2��������������������������������-�$½���������, ������������������������������������������%���4���ú����ÿþ�������P���d�������º�'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïKJKJ�º�&���•��ü©��‡x��¢›��ÚÜ������ƒ"������¥@��Ê]�������\���\��âž������ÇP��áNÿþõF��)lÿÿ¼Ì��umÿÿÍÇÿÿþ>ÿÿ���ã3� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’��"!��� ��� ��� ���‘� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’���‘��� ��� ��� ��"1��� ��� ���‘� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���‘� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’��� ��� ��"1��"1��"1��"1��"1��"1��"1��� ���‘� ™’� ™’� ™’� ™’��"!��� ���0��"1��"1��"1��"A��"A��"A��"A��� ���‘� ™’� ™’� ™’� ™’��"!���0��� ��"1��"1��"1��"1��"1��"1���0��� ���0� ™’� ™’� ™’� ™’���0��� ��� ��"1��"1��"1��"A��"1��"A��"1��� ���0���‘� ™’� ™’� ™’��"1���0���0��"1��"A��"1��"A��"1��"A��"1��� ���0���‘� ™’� ™’� ™’��"1���0��� ��"1��"1��"1��"1��"1��"1��� ��� ���‘���‘� ™’� ™’� ™’��"1��"1��� ��"1��"1��"1��"1��"1��"A��"!��� ��"1� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’��"1��"1��"1��"A��"1��"A��"1��"A���‘���0���‘� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’��"1��"1��"1��"1���0��"1��� ���0��� ��"1���‘� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’���‘��"1��"1��"1���0���0��� ��� ��"1��"1� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’��"1��"1��"1��"1��"1��"1��"1��"1� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’� ™’���‘��"1��"1��"1��"1��"1� ™’� ™’� ™’� ™’��ôü��ÿæ��žH��×,������æê��������������������������������������������������������������������������������������������������ä�������ÇÎ��ä�������Ǽ��ä�������Ǽ��ä�������Ǽ��ä�������Ç���������������������������������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﯯÊÊ���ЯV�0�§��¯¯¯¯���
7œ�ò� ÌG�Ö��cn�º��ÔN��� Þ�z��D¾�H� .����”����ä��Ÿ�� ¡�§���ä�®�� x�§���Ò�§���á�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Î���误¯¯��GD�� ±�h�‹�&��UUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï������± UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUMETADATA-END |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | GIMP 2.8.14 |
| Speicherzeitpunkt | 20:16, 13. Aug. 2017 |
| Y- und C-Positionierung | Zentriert |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 19:30, 13. Aug. 2017 |
| Bedeutung einzelner Komponenten |
|
| APEX-Belichtungszeitwert | 6,6455078125 |
| APEX-Blendenwert | 2,28 |
| APEX-Helligkeitswert | 4,07421875 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2,28 APEX (f/2,2) |
| Messverfahren | Mittenzentriert |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz |
| unterstützte Flashpix-Version | 1 |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Szenentyp | 49 |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 31 mm |
| Aufnahmeart | Standard |
| Bild-ID | S13F0SAGK01 |
