Von Mirabelle hochgeladene Dateien
Aus AuroraWiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:29, 2. Feb. 2026 | Erdbeckenspeicherhalbvoll.JPEG (Datei) | 94 KB | Das Bild zeigt den halb gefüllten und noch nicht abgedeckten Erdbeckenspeicher des Solardorfs Bracht. Er fasst 26.600 m3 Wasser, das über den Sommer mittels Solarthermie auf bis zu 85°C aufgeheizt wird und im Winter ins Nahwärmenetz eingespeist wird. | 1 | |
| 02:13, 2. Feb. 2026 | ErdbeckenspeicherBracht.JPG (Datei) | 330 KB | Das Bild zeigt den Erdbeckenspeicher des Solardorfs Bracht während der Bauphase. Er ist noch nicht abgedichtet. | 1 | |
| 18:10, 1. Feb. 2026 | Lecoledusens Obstbaeume.JPG (Datei) | 3,85 MB | Das Bild zeigt einen Teil des ökologischen spirituellen und therapeutischen Projekts "l'école du sens" in Benslimane in Marokko. Der Blick geht vom Hauptgebäude zur künstlerisch gestalteten Fläche mit verschiedenen Obstbäumen. | 1 | |
| 14:49, 1. Feb. 2026 | LagerValdibella.JPG (Datei) | 1,86 MB | Das Bild zeigt ein Lager der Kooperative Valdibella in Sizilien. Dort werden die Ernten der Mitglieder (mehrere Kleinbauern) zum Zweck der ökonomischeren gemeinsamen Vermarktung zusammengebracht. | 1 | |
| 14:40, 1. Feb. 2026 | AnteilSolawi.jpeg (Datei) | 139 KB | Beispielhafter Ernteanteil einer Solawi einschließlich Blumenernte aus dem Blühstreifen. | 1 | |
| 14:33, 1. Feb. 2026 | EinkaufsbereichSchuettgutStuttgart.jpg (Datei) | 803 KB | Das Bild zeigt einen typischen Einkaufsbereich eines unverpackt-Ladens. Hier am Beispiel des Schuettgut in Stuttgart. | 1 | |
| 14:21, 1. Feb. 2026 | Brot lecole du sens.jpeg (Datei) | 63 KB | Selbstgebackenes Brot des ökologischen Projekts l'école du sens in Benslimane - Marokko | 1 | |
| 14:12, 1. Feb. 2026 | DJI 0072.JPG (Datei) | 855 KB | 2 |
